Opis
Funkcionalnosti
Unutarnja jedinica inverter sustava grijanja / hlađenja
Unutarnja zidna jedinica inverter sustava grijanja / hlađenja, opremljena 7-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, ukrasnom maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Wi-Fi sučelje
Integrirano Wi-Fi sučelje za upravljanje preko interneta omogućava lako upravljanje klima uređajem putem mobilnih aplikacija i internetskih usluga.
Bežični daljinski upravljač
Bežični daljinski upravljač koji omogućava jednostavno upravljanje uređajem bez potrebe za fizičkim kontaktom.
Specifikacije
| Specifikacija | Vrijednost |
|---|---|
| Učinkovitost hlađenja | 5,3 kW |
| Učinkovitost grijanja | 5,6 kW |
| Dimenzije (Š x V x D) | 943 x 333 x 246 mm |
| Masa | 13 kg |
| Razina zvučnog tlaka (hlađenje) | 47 / 45 / 43 / 41 / 35 / 30 / 28 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka (grijanje) | 46 / 44 / 41 / 38 / 37 / 36 / 33 dB(A) |
| Razina zvučne snage (hlađenje) | 60 / 58 / 56 / 54 / 48 / 44 / 41 dB(A) |
| Razina zvučne snage (grijanje) | 60 / 58 / 55 / 52 / 51 / 50 / 47 dB(A) |
| Protok zraka | 16,67 – 16,0 – 14,5 – 13,5 – 12,0 – 10,67 – 10,0 m³/min |
| Učinkovitost hlađenja vanjske jedinice | 5,3 kW |
| Apsorbirana snaga – hlađenje | 1501 W |
| Energetski razred – hlađenje | A++ |
| SEER – sezonska energetska učinkovitost | 7,3 |
| Učinkovitost grijanja vanjske jedinice | 5,6 kW |
| Apsorbirana snaga – grijanje | 1393 W |
| Energetski razred – grijanje | A+ |
| SCOP – sezonska energetska učinkovitost | 4,2 |
| Protok zraka (hlađenje) | 36,67 m³/min |
| Protok zraka (grijanje) | 36,67 m³/min |
| Područje hlađenja | -15°C do 50°C |
| Područje grijanja | -25°C do 30°C |
| Radni medij | R32 |
| Napajanje | 220 – 240 / 1 faza / 50 Hz |
| Dimenzije (V x Š x D) | 555 x 802 x 350 mm |
| Masa vanjske jedinice | 31,5 kg |
| Maksimalna duljina cijevnog razvoda | 25 m |
| Maksimalna visina cijevnog razvoda | 10 m |
| Priključak tekuća faza | 6,35 mm |
| Priključak plinovita faza | 12,7 mm |















