Opis
Funkcionalnosti
Rashladni plin R32 i Inverter tehnologija
Uređaj koristi novi, ekološki prihvatljiv rashladni plin R32 u kombinaciji sa DC inverter tehnologijom. Time se postiže visoka efikasnost, niža potrošnja energije i manji uticaj na okolinu.
Energetska efikasnost A++ / A+
Sa SEER A++ u hlađenju I Scop A+ u grijanju, ovaj klima uređaj garantuje dugoročne uštede i stabilne performanse čak i pri niskim vanjskim temperaturama.
Napredni filteri sa ionima srebra
Uređaj je opremljen filterima koji uklanjaju prašinu, alergene i neugodne mirise. Zahvaljujući dodatnom filteru sa ionima srebra, efikasno se smanjuje prisustvo bakterija, polena i drugih alergena, što osigurava zdraviji zrak u prostoru.
Econo Cool funkcija
Pametna funkcija koja prilagođava količinu zraka usmjerenu prema tijelu na osnovu temperature podešavanja za čak +2°C bez gubitka udobnosti, uz dodatnu uštedu energije od oko 20%.
Auto dijagnoza
Uređaj ima mogućnost samodijagnostike – očitava greške i obavještava korisnika o potrebi servisiranja.
Pametno upravljanje
Uređaj dolazi sa infracrvenim daljinskim upravljačem. Opcionalno je moguće dodati Wi-Fi modul za kontrolu putem MELCloud aplikacije.
Specifikacija
| Model | MSZ‑DW50VF (unutrašnja) / MUZ‑DW50VF (vanjska) |
| Predviđena površina | Do 50 m² |
| Rashladni medij | R32 |
| Hlađenje – nominalna snaga | 5,0 kW |
| Hlađenje – raspon snage | 1,3 – 5,0 kW |
| Grijanje – nominalna snaga | 3,8 – 5,4 kW |
| Energetska efikasnost – hlađenje (SEER) | 6,5 – A++ |
| Energetska efikasnost – grijanje (SCOP) | 4,3 – A+ |
| Protok zraka – hlađenje (unutrašnja) | 350 – 740 m³/min |
| Protok zraka – grijanje (unutrašnja) | 360 – 760 m³/min |
| Nivo buke – hlađenje (unutrašnja) | 28 – 47 dB(A) |
| Nivo buke – grijanje (unutrašnja) | 27 – 47 dB(A) |
| Nivo buke – vanjska jedinica | 51 dB(A) (hlađenje i grijanje) |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (V׊×D) | 290 × 799 × 232 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 10 kg |
| Dimenzije vanjske jedinice (V׊×D) | 550 × 800 × 285 mm |
| Težina vanjske jedinice | 35 kg |
| Maksimalna dužina cijevi | 30 m |
| Maksimalna visinska razlika | 12 m |
| Promjer cijevi (tekućina / plin) | 6,35 mm (1/4”) / 9,52 mm (3/8”) |
| Raspon rada – hlađenje | −10 °C do +46 °C |
| Raspon rada – grijanje | −10 °C do +24 °C |
| Kontrola | Daljinski upravljač (standard), Wi‑Fi (opcija) |
| Dodatni filter | Antibakterijski / antifungalni / deodorirajući |
| Funkcije | Automatsko ponovno uključivanje, Timer, Samodijagnostika, Automatsko podešavanje ventilatora |














