Opis
Funkcionalnosti
Cold Plasma Generator
Uređaj je opremljen hladnim plazma generatorom koji pomaže u eliminaciji zagađivača i štetnih mikroorganizama iz zraka.
Low Cooling / Low Heating
Pruža mogućnost rada na niskim temperaturama za hlađenje i grijanje, što omogućava efikasnu upotrebu čak i u ekstremnim uslovima.
Standard Inbuilt Wi-Fi Module
Ugrađeni Wi-Fi modul omogućava vam da upravljate klima uređajem putem mobilnog telefona ili drugih pametnih uređaja.
Opcionalni Kontroler
Mogućnost ugradnje žičanog kontrolera SWC-02 sa tjednim tajmerom ili centralnog kontrolera SCC-16 ili SCC-36.
Specifikacije
| Specifikacija | Vrijednost |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja / grijanja | 5,2 (1,3–6,6) / 5,3 (1,1–6,8) kW |
| Napajanje u spoljnu jedinicu | 220 – 240 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Potrošnja energije hlađenje / grijanje | 1,55 / 1,50 kW |
| Nazivna snaga (hlađenje / grijanje) | 2,5 kW |
| Struja (hlađenje / grijanje) | 7,1 / 6,7 A |
| Nazivna struja (hlađenje / grijanje) | 10,9 A |
| SEER / SCOP | 6,6 / 4,1 |
| Energetski razred hlađenje / grijanje | A++ / A+ |
| Protok zraka (unutrašnja jedinica) | 700 / 650 / 580 / 520 / 460 / 410 / 320 m³/h |
| Protok zraka (spoljna jedinica) | 3200 m³/h |
| Nivo zvučnog pritiska (unutrašnja jedinica na 1 m) | 47 / 45 / 42 / 40 / 37 / 35 / 31 dB(A) |
| Nivo zvučnog pritiska (spoljna jedinica na 1 m) | 57 dB(A) |
| Nivo zvučne snage (unutrašnja jedinica) | 57 / 55 / 53 / 51 / 48 / 47 / 42 dB(A) |
| Nivo zvučne snage (spoljna jedinica) | 65 dB(A) |
| Zapremina odvlaživanja | 1,8 l/h |
| Tip gasa / količina / ekvivalent CO2 | R32 / 0,95 kg / 0,64 t |
| Dodatni rashladni gas | 20 g/m |
| Promjer cevovoda za tečnost | 1/4 / 6 inča / mm |
| Promjer cevovoda za gas | 1/2 / 12 inča / mm |
| Max dužina cjevovoda bez dodatnog rashladnog sredstva | 5 m |
| Min. / Max. dužina cjevovoda | 3 / 25 m |
| Max visinska razlika | 10 m |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (š x v x d) | 700 x 600 x 215 mm |
| Dimenzije spoljne jedinice (š x v x d) | 848 x 596 x 320 mm |
| Pakovanje unutrašnje jedinice (š x v x d) | 785 x 682 x 280 mm |
| Pakovanje spoljne jedinice (š x v x d) | 881 x 645 x 363 mm |
| Zapremina pakovanja unutrašnje jedinice | 0,150 m³ |
| Zapremina pakovanja spoljne jedinice | 0,206 m³ |
| Neto / bruto težina unutrašnje jedinice | 15,5 / 18,5 kg |
| Neto / bruto težina spoljne jedinice | 30,5 / 33,5 kg |
| Opseg postavke temperature | 16 ~ 30 °C |
| Raspon radne temperature (hlađenje) | -15 ~ 43 °C |
| Raspon radne temperature (grijanje) | -22 ~ 24 °C |














